2026年9月16日 全国西门塔尔活牛参考价格
全国活牛行情高位偏强,双节备货进入最后一冲,满膘精品西门塔尔牛源紧缺、溢价明显,育肥牛多地小幅走强,架子牛延续高位坚挺。
一、架子牛
东北产区
| 地点 | 规格(kg) | 参考价(元/kg) | 涨跌 |
|---|---|---|---|
| 内蒙古通辽 | 250-400kg | 33.80 | ↑0.20 |
| 吉林 | 250-400kg | 33.40 | ↑0.20 |
| 辽宁 | 250-400kg | 33.10 | ↑0.10 |
| 黑龙江 | 250-400kg | 33.00 | →0.00 |
华北产区
| 地点 | 规格(kg) | 参考价(元/kg) | 涨跌 |
|---|---|---|---|
| 河北 | 250-400kg | 33.20 | →0.00 |
| 山东 | 250-400kg | 33.00 | →0.00 |
| 山西 | 250-400kg | 32.80 | →0.00 |
中原产区
| 地点 | 规格(kg) | 参考价(元/kg) | 涨跌 |
|---|---|---|---|
| 河南 | 250-400kg | 32.60 | →0.00 |
西北产区
| 地点 | 规格(kg) | 参考价(元/kg) | 涨跌 |
|---|---|---|---|
| 甘肃 | 250-400kg | 32.40 | →0.00 |
| 新疆 | 250-400kg | 32.00 | →0.00 |
二、育肥牛
东北产区
| 地点 | 规格(kg) | 参考价(元/kg) | 涨跌 |
|---|---|---|---|
| 内蒙古通辽 | 600-750kg | 32.50 | ↑0.10 |
| 吉林 | 600-750kg | 32.30 | ↑0.10 |
| 辽宁 | 600-750kg | 32.30 | ↑0.10 |
| 黑龙江 | 600-750kg | 32.20 | →0.00 |
华北产区
| 地点 | 规格(kg) | 参考价(元/kg) | 涨跌 |
|---|---|---|---|
| 河北 | 600-750kg | 32.40 | ↑0.10 |
| 山东 | 600-750kg | 32.30 | ↑0.10 |
| 山西 | 600-750kg | 32.00 | →0.00 |
中原产区
| 地点 | 规格(kg) | 参考价(元/kg) | 涨跌 |
|---|---|---|---|
| 河南 | 600-750kg | 32.00 | →0.00 |
西北产区
| 地点 | 规格(kg) | 参考价(元/kg) | 涨跌 |
|---|---|---|---|
| 甘肃 | 600-750kg | 32.80 | →0.00 |
| 宁夏 | 600-750kg | 32.60 | →0.00 |
| 新疆 | 600-750kg | 31.80 | →0.00 |
数据来源:9月16日全国牛羊价日报、牛价早报(9.16)、我的钢铁网(Mysteel)肉牛收购报价、通辽开鲁/科区/库伦活牛市场报价、农业农村部集贸市场周报等公开渠道,仅供参考。实际成交价受品种纯度、膘情、体重、地区及收购商等因素影响,以当地市场实时询价为准。