2026年9月28日 全国西门塔尔活牛参考价格
全国活牛行情高位横盘、涨跌互现:双节备货步入尾声,育肥牛节前集中出栏令部分产区微幅回调,而架子牛因牛源持续偏紧保持坚挺,精品西门塔尔仍具溢价,预计节日期间整体持稳。
一、架子牛
东北产区
| 地点 | 规格(kg) | 参考价(元/kg) | 涨跌 |
|---|---|---|---|
| 内蒙古通辽 | 250-400kg | 34.20 | ↑0.10 |
| 吉林 | 250-400kg | 33.60 | →0.00 |
| 辽宁 | 250-400kg | 33.30 | →0.00 |
| 黑龙江 | 250-400kg | 33.10 | →0.00 |
华北产区
| 地点 | 规格(kg) | 参考价(元/kg) | 涨跌 |
|---|---|---|---|
| 河北 | 250-400kg | 33.40 | ↑0.10 |
| 山东 | 250-400kg | 33.30 | →0.00 |
| 山西 | 250-400kg | 32.90 | →0.00 |
中原产区
| 地点 | 规格(kg) | 参考价(元/kg) | 涨跌 |
|---|---|---|---|
| 河南 | 250-400kg | 32.70 | →0.00 |
西北产区
| 地点 | 规格(kg) | 参考价(元/kg) | 涨跌 |
|---|---|---|---|
| 甘肃 | 250-400kg | 32.60 | ↑0.10 |
| 新疆 | 250-400kg | 32.00 | →0.00 |
二、育肥牛
东北产区
| 地点 | 规格(kg) | 参考价(元/kg) | 涨跌 |
|---|---|---|---|
| 内蒙古通辽 | 600-750kg | 32.60 | →0.00 |
| 吉林 | 600-750kg | 32.30 | ↓0.10 |
| 辽宁 | 600-750kg | 32.30 | ↓0.10 |
| 黑龙江 | 600-750kg | 32.30 | →0.00 |
华北产区
| 地点 | 规格(kg) | 参考价(元/kg) | 涨跌 |
|---|---|---|---|
| 河北 | 600-750kg | 32.40 | ↓0.10 |
| 山东 | 600-750kg | 32.70 | ↑0.10 |
| 山西 | 600-750kg | 32.10 | →0.00 |
中原产区
| 地点 | 规格(kg) | 参考价(元/kg) | 涨跌 |
|---|---|---|---|
| 河南 | 600-750kg | 32.10 | →0.00 |
西北产区
| 地点 | 规格(kg) | 参考价(元/kg) | 涨跌 |
|---|---|---|---|
| 甘肃 | 600-750kg | 32.90 | →0.00 |
| 宁夏 | 600-750kg | 32.70 | →0.00 |
| 新疆 | 600-750kg | 31.80 | →0.00 |
数据来源:新华·通辽肉牛价格指数(9月23日期)、我的钢铁网(Mysteel)全国肉牛市场报价(9.21-9.22)、现代畜牧网全国育肥西门塔尔公牛均价监测(9.20)、全国牛羊价格日报(9.24)、山东省畜牧兽医局第38周畜产品监测、农业农村部农产品批发市场监测(9.21-9.23)等公开渠道,仅供参考。实际成交价受品种纯度、膘情、体重、地区及收购商等因素影响,以当地市场实时询价为准。