2026年10月22日 全国西门塔尔活牛参考价格
全国育肥公牛出栏均价30.07元/公斤,周环比微涨0.28%、同比高16.65%;主产区屠宰企业收购价站稳30元线,批发端牛肉价格小幅回落。今日14:00后的农业农村部当日监测数据尚未发布,本文采用最近一期公开数据并注明日期。
● 育肥牛:全国均价站稳30元线
全国均值/指数
| 指标 | 价格 | 单位 | 涨跌 | 数据日期 | 来源 |
|---|---|---|---|---|---|
| 全国育肥公牛出栏均价 | 30.07 | 元/公斤 | 环比+0.28%,同比+16.65% | 2026-10-15(周报周期10.8–10.15) | Mysteel肉牛市场周报 |
| 600-650KG育肥牛中间价全国均价 | 29.96 | 元/公斤 | 较上一工作日持平 | 2026-10-15早报(数据属10-14) | Mysteel早报 |
| 新华·通辽肉牛价格指数 | 暂无公开报价 | — | — | 本期公开渠道未检索到最新数值 | |
分产区屠宰企业收购参考价
| 地点 | 规格 | 价格 | 单位 | 涨跌 | 数据日期 | 来源 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 河北保定 | 西门塔尔育肥公牛 | 30.80 | 元/公斤 | — | 2026-10-15早报(数据属10-14) | Mysteel早报 |
| 山东滨州 | 屠宰企业收购参考价 | 30.80 | 元/公斤 | — | 2026-10-10 | Mysteel早报 |
| 山东淄博 | 西门塔尔育肥公牛收购价 | 30.60 | 元/公斤 | — | 2026-10-12 | Mysteel早报 |
| 吉林长春 | 西门塔尔育肥公牛收购基准价 | 30.20 | 元/公斤 | — | 2026-10-14 | Mysteel早报 |
| 内蒙古通辽 | 1500斤散栏育肥牛 | 15(折30.00) | 元/斤(折元/公斤) | — | 2026-10-08 | 新华网(养牛户走访) |
| 吉林/辽宁/内蒙古/河北/山西/宁夏/贵州 | 600-650KG育肥牛中间价 | 29.80/29.90/29.70/29.80/29.70/30.10/30.90 | 元/公斤 | — | 2026-10-12 | Mysteel早报 |
● 架子牛:补栏价格坚挺
| 地点 | 规格 | 价格 | 单位 | 涨跌 | 数据日期 | 来源 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 内蒙古科左后旗 | 400斤育肥架子牛(补栏价) | 10000 | 元/头 | — | 2026-10-08 | 新华网(甘旗卡镇养牛户) |
| 其他主产区 | 架子牛 | 暂无公开报价 | — | — | — | |
● 犊牛:暂无公开报价
今日公开渠道暂无犊牛报价,以当地实时询价为准。
批发与屠宰端参考
| 指标 | 价格 | 单位 | 涨跌 | 数据日期 | 来源 |
|---|---|---|---|---|---|
| 农产品批发市场牛肉平均价 | 72.81 | 元/公斤 | 环比-1.0% | 2026-10-21(截至当日14:00) | 农业农村部监测(中新网转引) |
| 农产品批发市场牛肉平均价 | 73.53 | 元/公斤 | 环比-0.1% | 2026-10-20 | 农业农村部监测 |
| 农产品批发市场羊肉平均价 | 67.32 | 元/公斤 | 环比-1.5% | 2026-10-21 | 农业农村部监测 |
| 长春某肉类企业热鲜牛肉(统货)出厂价 | 79.50 | 元/公斤 | 涨1.50 | 2026-10-20 | Mysteel |
| 通辽某公司热鲜牛肉主流出厂价 | 81.00 | 元/公斤 | — | 2026-10-19 | Mysteel |
| 赤峰某公司热鲜牛肉主流出厂价 | 76.00 | 元/公斤 | — | 2026-10-19 | Mysteel |
| 保定某食品厂热鲜粗修四分体出厂价 | 67.00 | 元/公斤 | — | 2026-10-16 | Mysteel |
| 山东(淄博/菏泽/滨州/阳信)热鲜牛肉主流出厂价 | 72.00/77.00/74.00/70.00 | 元/公斤 | — | 2026-10-15 | Mysteel |
数据来源:
1. Mysteel《肉牛市场周报》2026-10-15期(数据周期10.8–10.15):全国育肥公牛出栏均价30.07元/公斤,环比+0.28%、同比+16.65%。
2. Mysteel肉牛市场早报20261015期(数据属2026-10-14):600-650KG育肥牛中间价全国均价29.96元/公斤;河北保定西门塔尔育肥公牛30.80元/公斤。
3. Mysteel肉牛市场早报(2026-10-12、2026-10-10期):分产区600-650KG中间价及山东淄博/滨州、吉林长春收购参考价。
4. 新华网通辽频道2026-10-08《养牛户走访》:通辽1500斤散栏育肥牛15元/斤,科左后旗400斤育肥架子牛10000元/头。
5. Mysteel 2026-10-15至2026-10-20:各地热鲜牛肉出厂价。
6. 农业农村部农产品批发市场监测(中新网/新浪财经转引):2026-10-20牛肉73.53元/公斤(-0.1%)、羊肉68.32元/公斤(+0.7%);2026-10-21牛肉72.81元/公斤(-1.0%)、羊肉67.32元/公斤(-1.5%),均为截至当日14:00数据。
7. 新华·通辽肉牛价格指数:本期公开渠道未检索到最新数值,暂无公开报价。
以上价格仅供参考,以当地实时询价为准。