2026年7月11日 全国西门塔尔活牛参考价格
本周全国西门塔尔活牛行情整体呈现”精品坚挺、普通偏弱”格局,育肥牛综合均价约29.25元/公斤,较上周微涨0.05元/公斤;架子牛受牛源供给收紧支撑,价格逆势走强。四大产区价格分化明显,东北辽宁货源偏紧小幅上调,华北普通改良牛出栏量大通货承压,中原产区省内分化加剧,西北持续低位运行。
一、架子牛
东北产区
| 地点 | 规格(kg) | 参考价(元/kg) | 涨跌 |
|---|---|---|---|
| 沈阳 | 250-400kg | 37.60 | ↑0.20 |
| 长春 | 250-400kg | 37.20 | ↑0.15 |
| 通辽 | 250-400kg | 38.00 | ↑0.30 |
| 哈尔滨 | 250-400kg | 36.80 | ↑0.10 |
华北产区
| 地点 | 规格(kg) | 参考价(元/kg) | 涨跌 |
|---|---|---|---|
| 潍坊 | 250-400kg | 36.40 | ↑0.20 |
| 保定 | 250-400kg | 37.50 | ↑0.25 |
| 赤峰 | 250-400kg | 36.80 | ↑0.15 |
中原产区
| 地点 | 规格(kg) | 参考价(元/kg) | 涨跌 |
|---|---|---|---|
| 郑州 | 250-400kg | 36.60 | ↑0.20 |
| 南阳 | 250-400kg | 36.80 | ↑0.20 |
| 商丘 | 250-400kg | 37.40 | ↑0.25 |
| 菏泽 | 250-400kg | 36.20 | ↑0.15 |
西北产区
| 地点 | 规格(kg) | 参考价(元/kg) | 涨跌 |
|---|---|---|---|
| 伊犁 | 250-400kg | 35.20 | →0.00 |
| 张掖 | 250-400kg | 35.80 | ↑0.10 |
| 平凉 | 250-400kg | 35.60 | ↑0.10 |
二、育肥牛
东北产区
| 地点 | 规格(kg) | 参考价(元/kg) | 涨跌 |
|---|---|---|---|
| 沈阳 | 600-750kg | 30.10 | ↑0.10 |
| 长春 | 600-750kg | 29.80 | →0.00 |
| 通辽 | 600-750kg | 30.50 | ↑0.10 |
| 哈尔滨 | 600-750kg | 29.60 | ↓0.05 |
华北产区
| 地点 | 规格(kg) | 参考价(元/kg) | 涨跌 |
|---|---|---|---|
| 潍坊 | 600-750kg | 29.30 | ↓0.10 |
| 保定 | 600-750kg | 30.10 | ↓0.08 |
| 赤峰 | 600-750kg | 29.00 | ↓0.12 |
中原产区
| 地点 | 规格(kg) | 参考价(元/kg) | 涨跌 |
|---|---|---|---|
| 郑州 | 600-750kg | 29.10 | ↓0.06 |
| 南阳 | 600-750kg | 29.30 | ↓0.08 |
| 商丘 | 600-750kg | 30.20 | ↑0.05 |
| 菏泽 | 600-750kg | 29.00 | ↓0.10 |
西北产区
| 地点 | 规格(kg) | 参考价(元/kg) | 涨跌 |
|---|---|---|---|
| 伊犁 | 600-750kg | 28.20 | ↓0.15 |
| 张掖 | 600-750kg | 28.80 | ↓0.10 |
| 平凉 | 600-750kg | 28.60 | ↓0.12 |
数据来源:全国各主要活牛交易市场公开报价,仅供参考。精品高代西门塔尔价格高于表中均价,普通改良通货略低,具体以实际成交为准。