2026年7月12日 全国西门塔尔活牛参考价格
7月中旬高温淡季,西门塔尔优质育肥牛供应偏紧、价格坚挺,普通改良牛随出栏量增加小幅承压,各地行情稳中略调。
一、架子牛
东北产区
| 地点 | 规格(kg) | 参考价(元/kg) | 涨跌 |
|---|---|---|---|
| 沈阳 | 250-400kg | 35.20 | →0.00 |
| 长春 | 250-400kg | 34.80 | →0.00 |
| 通辽 | 250-400kg | 34.40 | ↑0.20 |
| 哈尔滨 | 250-400kg | 34.60 | →0.00 |
华北产区
| 地点 | 规格(kg) | 参考价(元/kg) | 涨跌 |
|---|---|---|---|
| 潍坊 | 250-400kg | 34.20 | →0.00 |
| 保定 | 250-400kg | 34.00 | →0.00 |
| 张家口 | 250-400kg | 33.80 | →0.00 |
| 赤峰 | 250-400kg | 34.40 | ↑0.20 |
中原产区
| 地点 | 规格(kg) | 参考价(元/kg) | 涨跌 |
|---|---|---|---|
| 郑州 | 250-400kg | 34.60 | →0.00 |
| 南阳 | 250-400kg | 34.80 | ↑0.20 |
| 驻马店 | 250-400kg | 34.40 | →0.00 |
| 商丘 | 250-400kg | 34.20 | →0.00 |
| 菏泽 | 250-400kg | 34.00 | →0.00 |
西北产区
| 地点 | 规格(kg) | 参考价(元/kg) | 涨跌 |
|---|---|---|---|
| 伊犁 | 250-400kg | 33.40 | →0.00 |
| 张掖 | 250-400kg | 33.60 | →0.00 |
| 平凉 | 250-400kg | 33.20 | →0.00 |
二、育肥牛
东北产区
| 地点 | 规格(kg) | 参考价(元/kg) | 涨跌 |
|---|---|---|---|
| 沈阳 | 600-750kg | 30.40 | ↑0.20 |
| 长春 | 600-750kg | 30.20 | ↑0.20 |
| 通辽 | 600-750kg | 30.60 | ↑0.10 |
| 哈尔滨 | 600-750kg | 30.00 | ↑0.20 |
华北产区
| 地点 | 规格(kg) | 参考价(元/kg) | 涨跌 |
|---|---|---|---|
| 潍坊 | 600-750kg | 29.80 | ↓0.20 |
| 保定 | 600-750kg | 29.60 | ↓0.10 |
| 张家口 | 600-750kg | 29.20 | ↓0.20 |
| 赤峰 | 600-750kg | 29.40 | →0.00 |
中原产区
| 地点 | 规格(kg) | 参考价(元/kg) | 涨跌 |
|---|---|---|---|
| 郑州 | 600-750kg | 30.40 | →0.00 |
| 南阳 | 600-750kg | 30.20 | →0.00 |
| 驻马店 | 600-750kg | 30.00 | ↓0.10 |
| 商丘 | 600-750kg | 29.80 | ↓0.10 |
| 菏泽 | 600-750kg | 29.60 | ↓0.20 |
西北产区
| 地点 | 规格(kg) | 参考价(元/kg) | 涨跌 |
|---|---|---|---|
| 伊犁 | 600-750kg | 28.20 | ↓0.20 |
| 张掖 | 600-750kg | 28.60 | ↓0.10 |
| 平凉 | 600-750kg | 28.40 | ↓0.20 |
数据来源:综合近三日(7月9-11日)全国各主要活牛交易市场公开报价整理,仅供参考。