2026年9月27日 全国西门塔尔活牛参考价格
全国活牛行情高位坚挺、窄幅上行:双节备货叠加牛源持续偏紧,精品西门塔尔牛源溢价明显,各产区育肥牛普遍微涨,架子牛延续强势,预计节前稳中偏强。
一、架子牛
东北产区
| 地点 | 规格(kg) | 参考价(元/kg) | 涨跌 |
|---|---|---|---|
| 内蒙古通辽 | 250-400kg | 34.10 | ↑0.30 |
| 吉林 | 250-400kg | 33.60 | ↑0.20 |
| 辽宁 | 250-400kg | 33.30 | ↑0.20 |
| 黑龙江 | 250-400kg | 33.10 | ↑0.10 |
华北产区
| 地点 | 规格(kg) | 参考价(元/kg) | 涨跌 |
|---|---|---|---|
| 河北 | 250-400kg | 33.30 | ↑0.10 |
| 山东 | 250-400kg | 33.30 | ↑0.30 |
| 山西 | 250-400kg | 32.90 | ↑0.10 |
中原产区
| 地点 | 规格(kg) | 参考价(元/kg) | 涨跌 |
|---|---|---|---|
| 河南 | 250-400kg | 32.70 | ↑0.10 |
西北产区
| 地点 | 规格(kg) | 参考价(元/kg) | 涨跌 |
|---|---|---|---|
| 甘肃 | 250-400kg | 32.50 | ↑0.10 |
| 新疆 | 250-400kg | 32.00 | →0.00 |
二、育肥牛
东北产区
| 地点 | 规格(kg) | 参考价(元/kg) | 涨跌 |
|---|---|---|---|
| 内蒙古通辽 | 600-750kg | 32.60 | ↑0.10 |
| 吉林 | 600-750kg | 32.40 | ↑0.10 |
| 辽宁 | 600-750kg | 32.40 | ↑0.10 |
| 黑龙江 | 600-750kg | 32.30 | ↑0.10 |
华北产区
| 地点 | 规格(kg) | 参考价(元/kg) | 涨跌 |
|---|---|---|---|
| 河北 | 600-750kg | 32.50 | ↑0.10 |
| 山东 | 600-750kg | 32.60 | ↑0.30 |
| 山西 | 600-750kg | 32.10 | ↑0.10 |
中原产区
| 地点 | 规格(kg) | 参考价(元/kg) | 涨跌 |
|---|---|---|---|
| 河南 | 600-750kg | 32.10 | ↑0.10 |
西北产区
| 地点 | 规格(kg) | 参考价(元/kg) | 涨跌 |
|---|---|---|---|
| 甘肃 | 600-750kg | 32.90 | ↑0.10 |
| 宁夏 | 600-750kg | 32.70 | ↑0.10 |
| 新疆 | 600-750kg | 31.80 | →0.00 |
数据来源:新华·通辽肉牛价格指数(9月23日期)、山东省畜牧兽医总站第38周畜产品监测、我的钢铁网(Mysteel)全国肉牛市场报价(9.18-9.21)、全国牛羊价格日报(9.20)、农业农村部农产品批发市场监测等公开渠道,仅供参考。实际成交价受品种纯度、膘情、体重、地区及收购商等因素影响,以当地市场实时询价为准。