2026年9月3日 全国西门塔尔活牛参考价格
今日全国西门塔尔活牛行情整体维持高位偏强运行,中秋国庆双节备货启动,优质肥牛价格坚挺,普通通货牛小幅承压震荡。9月预计高位震荡为主,无大幅涨跌动力。
一、架子牛
东北产区
| 地点 | 规格(kg) | 参考价(元/kg) | 涨跌 |
|---|---|---|---|
| 通辽 | 250-400kg | 36.00 | ↑0.40 |
| 赤峰 | 250-400kg | 35.60 | ↓0.20 |
| 长春 | 250-400kg | 34.80 | ↑0.30 |
| 哈尔滨 | 250-400kg | 34.60 | →0.00 |
华北产区
| 地点 | 规格(kg) | 参考价(元/kg) | 涨跌 |
|---|---|---|---|
| 保定 | 250-400kg | 34.20 | ↓0.40 |
| 潍坊 | 250-400kg | 34.60 | ↑0.20 |
| 张家口 | 250-400kg | 33.40 | →0.00 |
| 赤峰 | 250-400kg | 35.60 | ↓0.20 |
中原产区
| 地点 | 规格(kg) | 参考价(元/kg) | 涨跌 |
|---|---|---|---|
| 郑州 | 250-400kg | 33.20 | ↑0.20 |
| 南阳 | 250-400kg | 33.60 | ↑0.40 |
| 商丘 | 250-400kg | 33.00 | ↓0.20 |
| 菏泽 | 250-400kg | 32.80 | →0.00 |
西北产区
| 地点 | 规格(kg) | 参考价(元/kg) | 涨跌 |
|---|---|---|---|
| 伊犁 | 250-400kg | 32.00 | ↓0.40 |
| 张掖 | 250-400kg | 32.40 | →0.00 |
| 平凉 | 250-400kg | 33.80 | ↑0.20 |
二、育肥牛
东北产区
| 地点 | 规格(kg) | 参考价(元/kg) | 涨跌 |
|---|---|---|---|
| 沈阳 | 600-750kg | 29.80 | ↑0.20 |
| 通辽 | 600-750kg | 30.20 | ↑0.40 |
| 赤峰 | 600-750kg | 29.60 | ↓0.20 |
| 哈尔滨 | 600-750kg | 29.40 | →0.00 |
华北产区
| 地点 | 规格(kg) | 参考价(元/kg) | 涨跌 |
|---|---|---|---|
| 保定 | 600-750kg | 29.40 | ↓0.20 |
| 潍坊 | 600-750kg | 29.80 | ↑0.20 |
| 张家口 | 600-750kg | 28.80 | →0.00 |
| 菏泽 | 600-750kg | 28.60 | ↓0.30 |
中原产区
| 地点 | 规格(kg) | 参考价(元/kg) | 涨跌 |
|---|---|---|---|
| 郑州 | 600-750kg | 28.40 | ↑0.30 |
| 南阳 | 600-750kg | 28.80 | ↑0.20 |
| 驻马店 | 600-750kg | 28.60 | →0.00 |
| 商丘 | 600-750kg | 28.20 | ↓0.30 |
西北产区
| 地点 | 规格(kg) | 参考价(元/kg) | 涨跌 |
|---|---|---|---|
| 伊犁 | 600-750kg | 27.00 | ↓0.40 |
| 张掖 | 600-750kg | 27.40 | →0.00 |
| 平凉 | 600-750kg | 29.00 | ↑0.20 |
数据来源:全国各主要活牛交易市场公开报价,仅供参考。实际成交价受品种、膘情、体重、转售环节影响,请以当地牛市、屠宰场实时报价为准。